西华大学文件
关于下达2018年 西华杯
大学生创新创业项目立项名单的通知
各有关二级单位:
根据相关文件精神,经学院申报、审核推荐,学校组织专家对大学生课外学术科技作品进行匿名评审,对创业竞赛项目进行答辩评审,决定批准《UHMWPE/Fe3O4有机磁性薄膜材料的制备及其性能研究》等109个项目立项。希望各项目组在指导老师的指导下,认真做好研究,取得预期成果。
附件:2018年“西华杯”大学生创新创业项目(校级)
立项名单
西华大学
2018年4月4日
附件
2018年“西华杯”大学生创新创业项目(校级)立项名单
编号 | 单位 | 项目名称 | 作品类别 | 申请人姓名 | 学生类别 | 项目经费(元) |
2018001 | 材料科学与工程学院 | UHMWPE/Fe3O4有机磁性薄膜材料的制备及其性能研究 | 科技发明制作A类 | 谭成 | 本科生 | 2500 |
2018002 | 材料科学与工程学院 | 可控降解聚乳酸骨修复仿生材料的制备以及结构与性能研究 | 自然科学类学术论文 | 袁筱蝶 | 本科生 | 2000 |
2018003 | 材料科学与工程学院 | 基于有序发泡空间构造的高性能轻质聚丙烯泡沫材料 | 自然科学类学术论文 | 胡斌 | 本科生 | 2000 |
2018004 | 材料科学与工程学院 | 新型环保水性油墨基体聚丙烯酸酯的改性研究 | 自然科学类学术论文 | 郑显才 | 本科生 | 2000 |
2018005 | 机械工程学院 | 便携式移动智能医疗监护系统设计 | 科技发明制作A类 | 卢丽霞 | 研究生 | 2500 |
2018006 | 机械工程学院 | 结合消防的新风净化系统研究与设计 | 科技发明制作A类 | 姚艺林 | 本科生 | 2500 |
2018007 | 机械工程学院 | 智能机械立体车库 | 科技发明制作B类 | 肖遥 | 研究生 | 2000 |
2018008 | 机械工程学院 | 变齿厚内齿轮包络外转子鼓形蜗杆装置结构设计及热力学分析 | 自然科学类学术论文 | 王欣 | 研究生 | 2000 |
2018009 | 机械工程学院 | 成都市Full bike停车设备科技有限责任公司 | 创业计划竞赛 | 赵帅 | 本科生 | 2000 |
2018010 | 电气与电子信息学院 | 基于单目视觉的运动物位姿高精度测量 | 科技发明制作A类 | 周单 | 研究生 | 2500 |
2018011 | 电气与电子信息学院 | 基于电磁场的小车导航控制关键技术研究与应用 | 科技发明制作A类 | 李琳 | 本科生 | 2500 |
2018012 | 电气与电子信息学院 | 基于ARM和Linux系统的图书智能管理机器人设计 | 科技发明制作A类 | 杨鹏宇 | 本科生 | 2500 |
2018013 | 电气与电子信息学院 | 基于图像识别的机械手 | 科技发明制作A类 | 周杨 | 本科生 | 2500 |
2018014 | 电气与电子信息学院 | 基于充放电管理的电力系统实时监控平台 | 科技发明制作A类 | 方梓航 | 本科生 | 2500 |
2018015 | 电气与电子信息学院 | 基于脉冲神经模型系统的微电网故障诊断模型研究 | 自然科学类学术论文 | 樊禄 | 本科生 | 2000 |
2018016 | 电气与电子信息学院 | 基于Linux与FPGA的存储式示波器设计 | 科技发明制作A类 | 黄林成 | 本科生 | 2500 |
2018017 | 电气与电子信息学院 | 基于图像处理的墙纸缺陷在线检测系统 | 科技发明制作A类 | 宋柯 | 研究生 | 2500 |
2018018 | 电气与电子信息学院 | “恰径”电动汽车充电智能运营项目 | 创业计划竞赛 | 谢璇 | 本科生 | 2000 |
2018019 | 土木建筑与环境学院 | 小型装配式建筑解决公共服务设施问题的设计思考 | 自然科学类学术论文 | 王婧婷 | 本科生 | 2000 |
2018020 | 土木建筑与环境学院 | 钙钛矿太阳能电池供电稳定性研究 | 自然科学类学术论文 | 舒莉琴 | 本科生 | 2000 |
2018021 | 土木建筑与环境学院 | “纯真之眼的世界”——PURE幼儿园建筑设计 | 科技发明制作A类 | 刘雨菡 | 本科生 | 2500 |
2018022 | 土木建筑与环境学院 | 研制一种活动夹具式简易抛光机 | 科技发明制作B类 | 周瑶 | 本科生 | 2000 |
2018023 | 土木建筑与环境学院 | 基于低冲击开发模式的水体净化系统的构建 | 自然科学类学术论文 | 李佩姝 | 本科生 | 2000 |
2018024 | 土木建筑与环境学院 | BIM在城镇市政管网改造中的应用 | 自然科学类学术论文 | 刘涛 | 本科生 | 2000 |
2018025 | 土木建筑与环境学院 | 探究新形式下海绵城市的研究与建设 | 自然科学类学术论文 | 宋军宝 | 本科生 | 2000 |
2018026 | 土木建筑与环境学院 | 持大局观念看待法律与道德感情的冲突 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 张成寅 | 本科生 | 1500 |
2018027 | 土木建筑与环境学院 | 模拟旅游APP服务平台 | 创业计划竞赛 | 龙萍 | 本科生 | 2000 |
2018028 | 人文学院 | 大学生创业面临的法律风险与防范措施 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王颜 | 研究生 | 1500 |
2018029 | 人文学院 | 幼儿影视选择及指导策略 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 伍蓉 | 本科生 | 1500 |
2018030 | 社会发展学院 | 新时代国际社区社会融合的社会工作介入路径研究——以成都市国际社区为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 李采 | 本科生 | 1500 |
2018031 | 知识产权学院、法学院 | 军民融合下国防知识产权转化的法律推进 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王杨嵌宇 | 研究生 | 1500 |
2018032 | 知识产权学院、法学院 | 从“郫县豆瓣”等知名品牌商标被抢注谈商标保护 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 翟飞帆 | 本科生 | 1500 |
2018033 | 体育学院 | 成都生态体育资源开发及创新路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 朱婧婷 | 研究生 | 1500 |
2018034 | 经济学院 | 互联网借贷在校园存在的问题与解决措施探究及现实意义 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 熊雪朋 | 研究生 | 1500 |
2018035 | 经济学院 | 上市公司公告对我国个人投资者影响的实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王菲菲 | 研究生 | 1500 |
2018036 | 经济学院 | 农村弃耕抛荒现状调查分析报告 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 蒋春玲 | 本科生 | 1500 |
2018037 | 经济学院 | 资农计划书 | 创业计划竞赛 | 王小琴 | 本科生 | 2000 |
2018038 | 经济学院 | 瓜籽寻迹 | 创业计划竞赛 | 闵浩然 | 本科生 | 2000 |
2018039 | 经济学院 | 寝帮——寝室生活小助手 | 创业计划竞赛 | 何汪翰 | 本科生 | 2000 |
2018040 | 8040威尼斯 | 对新媒体与受众之间的如何相互影响的研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 郭其鹏 | 本科生 | 1500 |
2018041 | 8040威尼斯 | 关于当代大学生人生目标规划与落实情况的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 刘润哲 | 本科生 | 1500 |
2018042 | 8040威尼斯 | 关于众筹模式促进创新创业发展的研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王思敏 | 本科生 | 1500 |
2018043 | 8040威尼斯 | 论信息碎片化对当代大学生的思维影响 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 姜桃 | 本科生 | 1500 |
2018044 | 8040威尼斯 | 浅谈共享单车运营和管理存在的问题及对策 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 赵耀 | 本科生 | 1500 |
2018045 | 8040威尼斯 | 我国网络道德现存问题研究及对策 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 李佳琦 | 本科生 | 1500 |
2018046 | 8040威尼斯 | 物流企业信息成本管理和控制的研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 马裕婷 | 本科生 | 1500 |
2018047 | 8040威尼斯 | 新时代下社区物业管理体制与创新模式的典型调查 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王劲松 | 本科生 | 1500 |
2018048 | 8040威尼斯 | 制度环境、分析师预测对公司效绩的影响研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 张敏 | 研究生 | 1500 |
2018049 | 8040威尼斯 | “pet+”流浪宠物平台 | 创业计划竞赛 | 宋孟珂 | 本科生 | 2000 |
2018050 | 8040威尼斯 | “可食用型”餐具 | 创业计划竞赛 | 陈世丽 | 本科生 | 2000 |
2018051 | 西华学院 | 茶上行 | 创业计划竞赛 | 孔祺 | 本科生 | 2000 |
2018052 | 西华学院 | 基于POV LED技术的全息3D智能旋转屏 | 科技发明制作B类 | 严丹 | 本科生 | 2000 |
2018053 | 西华学院 | Co过量调控NbCoSb基材料的热电性能及输运特性 | 自然科学类学术论文 | 陈曦 | 本科生 | 2000 |
2018054 | 西华学院 | 四川省农村地区共享经济的发展障碍及解决建议 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 李梦玲 | 本科生 | 1500 |
2018055 | 西华学院 | 教育投入对人力资本影响效应分析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 梅书琴 | 本科生 | 1500 |
2018056 | 西华学院 | 基于广度优先搜索算法的扫地机器人实现 | 自然科学类学术论文 | 谢坤霖 | 本科生 | 2000 |
2018057 | 西华学院 | NEW LIFE | 创业计划竞赛 | 胡舜宇 | 本科生 | 2000 |
2018058 | 西华学院 | 一种助力式保护平交道口用安全防护系统 | 科技发明制作A类 | 吴越 | 本科生 | 2500 |
2018059 | 凤凰学院 | 微笑天使,从“齿”开始 | 公益创业赛 | 张渊亭 | 本科生 | 2000 |
2018060 | 凤凰学院 | 基于3D打印技术下的校园文创产品的研发与销售 | 创业计划竞赛 | 赵轩 | 本科生 | 2000 |
2018061 | 美术与设计学院 | 基于人机交互的留守儿童陪伴机器人设计 | 科技发明制作B类 | 周敏 | 研究生 | 2000 |
2018062 | 美术与设计学院 | 针对四川博物院的文创产品开发的——八音盒APP | 科技发明制作B类 | 陈雨云 | 本科生 | 2000 |
2018063 | 美术与设计学院 | 基于地域文化的农业机器人设计研究 | 科技发明制作A类 | 范雯沁 | 本科生 | 2500 |
2018064 | 美术与设计学院 | “乐形”共享健身房 | 创业计划竞赛 | 朱珏豪 | 本科生 | 2000 |
2018065 | 计算机与软件工程学院 | 互联网+校园卡回收机 | 创业计划竞赛 | 徐冯杰 | 本科生 | 2000 |
2018066 | 计算机与软件工程学院 | 三旬日历 | 创业计划竞赛 | 李齐治 | 本科生 | 2000 |
2018067 | 计算机与软件工程学院 | 西瓜课表 | 科技发明制作B类 | 潘亮光 | 本科生 | 2000 |
2018068 | 计算机与软件工程学院 | 支持云端管理的智能图书存取机器人的研究与设计 | 科技发明制作A类 | 张静 | 本科生 | 2500 |
2018069 | 计算机与软件工程学院 | 基于机会、信任和动机的信息传播模型构建 | 自然科学类学术论文 | 万继红 | 研究生 | 2000 |
2018070 | 计算机与软件工程学院 | 一类最优跳频序列族的代数构造 | 自然科学类学术论文 | 蔡宏斌 | 研究生 | 2000 |
2018071 | 食品与生物工程学院 | 水面光伏垃圾桶的研发 | 科技发明制作A类 | 谢智慧 | 本科生 | 2500 |
2018072 | 食品与生物工程学院 | 一种石榴酒心巧克力的开发 | 科技发明制作A类 | 张晋森 | 本科生 | 2500 |
2018073 | 食品与生物工程学院 | 环境困扰下以生物质5-羟甲基糖醛代替石油基高效氧化制备2,5-呋喃二甲酸 | 自然科学类学术论文 | 王思含 | 本科生 | 2000 |
2018074 | 食品与生物工程学院 | 新型吲哚胺-(2,3)-双加氧酶1(ID01)小分子抑制剂的合成及生物活性评估 | 自然科学类学术论文 | 谢聪强 | 本科生 | 2000 |
2018075 | 食品与生物工程学院 | 超声波对枇杷汁微生物和内源酶钝化效果与模型分析 | 自然科学类学术论文 | 朱坤 | 本科生 | 2000 |
2018076 | 应用技术学院 | 基于人机工程学的洗帽机设计 | 科技发明制作A类 | 赵丹 | 专科生 | 2500 |
2018077 | 应用技术学院 | 基于人性化家用吸尘器设计 | 科技发明制作A类 | 李春锐 | 专科生 | 2500 |
2018078 | 应用技术学院 | 关于独生子女探亲假的实施研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 吴珂锐 | 专科生 | 1500 |
2018079 | 应用技术学院 | 基于三种养老模式设施的调查与分析——以成都为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 陈子鹏 | 专科生 | 1500 |
2018080 | 应用技术学院 | 学生视角的办公软件高级应用课程信息化再造探索 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 肖永康 | 专科生 | 1500 |
2018081 | 理学院 | 刻画全息光栅的设计与制作 | 科技发明制作A类 | 雷娇 | 本科生 | 2500 |
2018082 | 理学院 | 一类含两个手性中心的脒类化合物合成及其作为除草剂的用途 | 自然科学类学术论文 | 洪程扬 | 本科生 | 2000 |
2018083 | 理学院 | 外边界的弹性与油气藏的压力特征的相似结构 | 自然科学类学术论文 | 赵超超 | 研究生 | 2000 |
2018084 | 能源与动力工程学院 | 长航时多元矢量无人飞行器 | 科技发明制作A类 | 王磊 | 研究生 | 2500 |
2018085 | 能源与动力工程学院 | 一种光电热调节发电及集水装置 | 科技发明制作B类 | 谢筱婷 | 本科生 | 2000 |
2018086 | 能源与动力工程学院 | 一种新型磁变速无坝生态水力发电装置 | 自然科学类学术论文 | 程杰 | 本科生 | 2000 |
2018087 | 能源与动力工程学院 | 水轮机叶片表面开孔对空化性能的影响 | 自然科学类学术论文 | 朱晓东 | 研究生 | 2000 |
2018088 | 汽车与交通学院 | 一种汽车后视镜自动清理装置设计 | 科技发明制作A类 | 李嘉航 | 本科生 | 2500 |
2018089 | 汽车与交通学院 | 公铁两用车新型走行部研究 | 科技发明制作A类 | 廖兴华 | 研究生 | 2500 |
2018090 | 汽车与交通学院 | 全天候汽车外后视镜镜面清洁装置 | 科技发明制作B类 | 余忠伟 | 本科生 | 2000 |
2018091 | 汽车与交通学院 | 国内外氢燃料电池车测试标准研究 | 自然科学类学术论文 | 张戈 | 本科生 | 2000 |
2018092 | 马克思主义学院 | 四川省贫困地区农村养老现状调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王婷婷 | 研究生 | 1500 |
2018093 | 马克思主义学院 | 马克思主义权威观研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王仲祥 | 研究生 | 1500 |
2018094 | 马克思主义学院 | 家庭结构变迁下的家风建设 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 乐欢 | 研究生 | 1500 |
2018095 | 外国语学院 | 彝族小学生英语学习动机研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 黄芳燕 | 研究生 | 1500 |
2018096 | 学生组织 | 平衡车服务站 | 创业计划竞赛 | 刘璐瑶 | 本科生 | 2000 |
2018097 | 学生组织 | 基于计算机视觉自动还原魔方机器人 | 科技发明制作A类 | 徐明 | 本科生 | 2500 |
2018098 | 学生组织 | 自热型跷脚牛肉火锅研究与开发 | 科技发明制作A类 | 吴胜勇 | 本科生 | 2500 |
20180999 | 学生组织 | 一种太阳能温差发电科普演示方法及系统 | 科技发明制作A类 | 李宏俊 | 研究生 | 2500 |
2018100 | 学生组织 | 高校共青团改革背景下学生社团的建设与发展——以西华大学为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 乃古子沙 | 本科生 | 1500 |
2018101 | 学生组织 | 红色文化在高校文化建设中的回归与重塑 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 韩馨月 | 研究生 | 1500 |
2018102 | 学生组织 | 高校共青团基层改革中遇到的问题及创新解决途径 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 孙吉昊 | 本科生 | 1500 |
2018103 | 学生组织 | 基于新媒体环境下学生活动新模式的探索 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王丽 | 本科生 | 1500 |
2018104 | 学生组织 | 大学生寝室文化建设路径研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 汪晨曦 | 本科生 | 1500 |
2018105 | 学生组织 | 高校第二课堂活动对大学生个人能力、就业发展影响的探究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 郭雨晨 | 本科生 | 1500 |
2018106 | 学生组织 | 探究新时期背景下学生干部培养及其就业优势 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 吴东 | 本科生 | 1500 |
2018107 | 学生组织 | 对高校学生组织成员选拔、考核制度的研究 ——以成都地区五所高校为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王桥 | 本科生 | 1500 |
2018108 | 学生组织 | 基于新媒体的高校共青团网络舆情工作引导探究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 程倩倩 | 研究生 | 1500 |
2018109 | 学生组织 | 军民融合背景下资源集中型地域产业结构优化路径及政策建议 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 陈海鹏 | 研究生 | 1500 |
西华大学党政办公室 | 2018年4月4日印 |
校对:温超 |